期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349359 | 大 | |||
3349358 | 00:13 | 3+6+9=18 | 小 | 错 |
3349357 | 00:09 | 6+5+4=15 | 大 | 对 |
3349356 | 00:06 | 4+7+2=13 | 小 | 对 |
3349355 | 00:02 | 5+9+6=20 | 小 | 错 |
3349354 | 23:59 | 0+0+7=07 | 小 | 对 |
3349353 | 23:55 | 7+4+9=20 | 大 | 对 |
3349352 | 23:52 | 8+4+5=17 | 小 | 错 |
3349351 | 23:48 | 1+3+2=06 | 小 | 对 |
3349350 | 23:45 | 4+4+5=13 | 大 | 错 |
3349349 | 23:41 | 3+7+3=13 | 小 | 对 |
3349348 | 23:38 | 8+8+3=19 | 大 | 对 |
3349347 | 23:34 | 9+0+2=11 | 小 | 对 |
3349346 | 23:31 | 5+8+8=21 | 小 | 错 |
3349345 | 23:27 | 0+3+5=08 | 小 | 对 |
3349344 | 23:24 | 5+9+4=18 | 大 | 对 |
3349343 | 23:20 | 6+2+6=14 | 大 | 对 |
3349342 | 23:17 | 9+1+1=11 | 小 | 对 |
3349341 | 23:13 | 7+7+2=16 | 小 | 错 |
3349340 | 23:10 | 9+2+9=20 | 大 | 对 |
3349339 | 23:06 | 4+3+6=13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349358 | 18 | 大 | 双 | ||
3349357 | 15 | 大 | 单 | ||
3349356 | 13 | 小 | 单 | ||
3349355 | 20 | 大 | 双 | ||
3349354 | 07 | 小 | 单 | ||
3349353 | 20 | 大 | 双 | ||
3349352 | 17 | 大 | 单 | ||
3349351 | 06 | 小 | 双 | ||
3349350 | 13 | 小 | 单 | ||
3349349 | 13 | 小 | 单 | ||
3349348 | 19 | 大 | 单 | ||
3349347 | 11 | 小 | 单 | ||
3349346 | 21 | 大 | 单 | ||
3349345 | 08 | 小 | 双 | ||
3349344 | 18 | 大 | 双 | ||
3349343 | 14 | 大 | 双 | ||
3349342 | 11 | 小 | 单 | ||
3349341 | 16 | 大 | 双 | ||
3349340 | 20 | 大 | 双 | ||
3349339 | 13 | 小 | 单 | ||
3349338 | 11 | 小 | 单 | ||
3349337 | 14 | 大 | 双 | ||
3349336 | 23 | 大 | 单 | ||
3349335 | 05 | 小 | 单 | ||
3349334 | 18 | 大 | 双 | ||
3349333 | 24 | 大 | 双 | ||
3349332 | 18 | 大 | 双 | ||
3349331 | 12 | 小 | 双 | ||
3349330 | 19 | 大 | 单 | ||
3349329 | 07 | 小 | 单 | ||
3349328 | 15 | 大 | 单 | ||
3349327 | 07 | 小 | 单 | ||
3349326 | 18 | 大 | 双 | ||
3349325 | 15 | 大 | 单 | ||
3349324 | 25 | 大 | 单 | ||
3349323 | 05 | 小 | 单 | ||
3349322 | 11 | 小 | 单 | ||
3349321 | 08 | 小 | 双 | ||
3349320 | 19 | 大 | 单 | ||
3349319 | 16 | 大 | 双 | ||
3349318 | 11 | 小 | 单 | ||
3349317 | 14 | 大 | 双 | ||
3349316 | 13 | 小 | 单 | ||
3349315 | 15 | 大 | 单 | ||
3349314 | 21 | 大 | 单 | ||
3349313 | 16 | 大 | 双 | ||
3349312 | 03 | 小 | 单 | ||
3349311 | 17 | 大 | 单 | ||
3349310 | 09 | 小 | 单 | ||
3349309 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出08 05 24 07 08 23 10 16 17 10 |